Calendrier des régates 2024
CALENDRIER 2024 - DES REGATES DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE |
Mise a jour le 14/02/2023 |
Dates | Epreuves | Grades | Parcours | coef. | Avertiss. | Club | Nbre courses | diverses infos | Commentaires |
17-fevr | Regates chandeleur | 5c | | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
02-mars | Printemps 1 | 5c | | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
16-mars | Printemps 2 | 5C | | 60 | | CNR | | PM 14h50 | Depart de ROYAN |
06-avr | Printemps 3 | 5C | | 42 | | CNR | | PM 15h43 | Depart de ROYAN |
06-avr | Caverniere | 5B | | 73-83 | | CNL | | Chanpionnat 1 | Depart de CAVERNES |
07-avr | Caverniere | 5B | | 91-99 | | CNL | | Chanpionnat 1 | Depart de CAVERNES |
13-avr | Blayaise-Transgironde | 5B | | 76-67 | | BN | | Chanpionnat 2 | Depart de BOURG |
14-avr | Blayaise-Transgironde | 5B | | 58-49 | | BN | | Chanpionnat 2 | Depart de BOURG |
28-avr | Tour de Cordouan 2024 | 5A | Tour du phare de Cordouan | 70-65 | | CNV | | Chanpionnat 3 | Semaine de l estuaire |
04-mai | Trophee Port Medoc | 5A | Port Medoc | 59-67 | | CNV | | Chanpionnat 4 | Semaine de l estuaire |
05-mai | Cote de beautee | 5A | Royan | 74-81 | | CNR | | Chanpionnat 5 | Semaine de l estuaire |
09-mai | Retour Prince noir | 5B | Royan - Bourg | 100-97 | | CNB | | Chanpionnat 6 | Depart du VERDON |
18-mai | Pentecote 1 | 5B | | 42-46 | | VCNP | | Championnat 7 | Depart de BOURG |
19-mai | Pentecote 2 | 5B | | 50-54 | | VCNP | | Chanpionnat 7 | Depart de BOURG |
26-mai | Femme a la barre | 5C | | 76-74 | | VCNP | | | Depart de BOURG |
01-juin | Lormontaise | 5B | Bourg - Lormont | 55-57 | | CVL | | Chanpionnat 8 | Depart de BOURG |
15-juin | Prince Noir | 5B | | | | CNB | | | |
25-juin | Printemps 4 | 5c | | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
Regate Estivale |
04-juil | Tour de Charentes, Route La Fayette | 5C | royan | 63-65 | | CDV 17 | | | |
05-juil | Tour de Charentes, Route La Fayette | 5C | | | | CDV 17 | | | |
06-juil | Tour de Charentes, Route La Fayette | 5C | | | | CDV 17 | | | |
07-juil | Tour de Charentes, Route La Fayette | 5C | | | | CDV 17 | | | |
08-juil | Tour de Charentes, Route La Fayette | 5C | | 78 | | CDV 17 | | | |
Regate D'automne |
31-aout | La solitaire de Bourg | 5C | Bourg | 57-63 | | CNB | | | Depart de BOURG |
01-sept | Troque Sel | 5C | Bourg | 68-73 | | CNB | | | Depart de BOURG |
14-sept | Automne Pauillac | 5C | | 37-64 | | VCNP | | ANNULEE | ANNULEE |
15-sept | Automne Pauillac | 5C | | | | VCNP | | ANNULEE | ANNULEE |
14-sept | Trophee Automne 1 | 5C | Royan | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
21-sept | Route du ROM, Mortagnaise | 5B | Royan - Mortagne | 108-102 | | UMN | | | Depart de ROYAN |
28-sept | Trophee Estuaire Rose | 5A | Bourg | 45-51 | | CNB | | | Depart de BOURG |
29-sept | Trophee Estuaire Rose | 5A | Bourg | 57-64 | | CNB | | | Depart de BOURG |
12-oct | Trophee Automne 2 | 5C | | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
12-oct | Trophee Jean Louis Bonnafous | 5C | Cavernes | 31-34 | | CNL | | | Depart de CAVERNES |
26-oct | Trophee Automne 3 | 5C | Royan | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
26-oct | Coupe de dordogne Pierre Sourgen | 5C | Cavernes | 35-38 | | CNL | | | Depart de CAVERNES |
16-nov | Trophee Automne 4 | 5C | Royan | | | CNR | | | Depart de ROYAN |
calendrier récapitulatif des regates